marathon in 350:00
marathon lopen in 350:00 betekent een pace van 8:18 /km, oftewel 7.2 km/u.
Pace per km
8:18
min/km
Pace per mijl
13:21
min/mijl
Snelheid
7.2
km/u
Kilometersplits
| Kilometer | Cumulatieve tijd |
|---|---|
| 1 km | 8:18 |
| 2 km | 16:35 |
| 3 km | 24:53 |
| 4 km | 33:11 |
| 5 km | 41:28 |
| 6 km | 49:46 |
| 7 km | 58:04 |
| 8 km | 1:06:22 |
| 9 km | 1:14:39 |
| 10 km | 1:22:57 |
| 11 km | 1:31:15 |
| 12 km | 1:39:32 |
| 13 km | 1:47:50 |
| 14 km | 1:56:08 |
| 15 km | 2:04:25 |
| 16 km | 2:12:43 |
| 17 km | 2:21:01 |
| 18 km | 2:29:18 |
| 19 km | 2:37:36 |
| 20 km | 2:45:54 |
| 21 kmhalverwege | 2:54:11 |
| 22 km | 3:02:29 |
| 23 km | 3:10:47 |
| 24 km | 3:19:05 |
| 25 km | 3:27:22 |
| 26 km | 3:35:40 |
| 27 km | 3:43:58 |
| 28 km | 3:52:15 |
| 29 km | 4:00:33 |
| 30 km | 4:08:51 |
| 31 km | 4:17:08 |
| 32 km | 4:25:26 |
| 33 km | 4:33:44 |
| 34 km | 4:42:01 |
| 35 km | 4:50:19 |
| 36 km | 4:58:37 |
| 37 km | 5:06:55 |
| 38 km | 5:15:12 |
| 39 km | 5:23:30 |
| 40 km | 5:31:48 |
| 41 km | 5:40:05 |
| 42 km | 5:48:23 |
| 42.195 km (finish) | 5:50:00 |
Hoe goed is 350:00 voor de marathon?
Een tijd van 5:50:00 op de marathon is prima voor een beginner of recreatieve hardloper die net begint.
| Niveau | 5 kilometer | 10 kilometer | 15 kilometer | Halve mar. | marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| Beginner | 35:00 | 1:10:00 | 1:45:00 | 2:30:00 | 5:00:00 |
| Gemiddeld | 27:00 | 55:00 | 1:22:00 | 2:05:00 | 4:15:00 |
| Gevorderd | 22:00 | 45:00 | 1:07:00 | 1:45:00 | 3:30:00 |
| Elite (NL) | 15:00 | 31:00 | 46:00 | 1:10:00 | 2:20:00 |
Wat kun je verwachten op andere afstanden?
Op basis van je tijd voor de marathon (Riegel-formule) zijn dit je voorspelde tijden:
| Afstand | Voorspelde tijd | Voorspelde pace |
|---|---|---|
| 5 kilometer | 36:30 | 7:18 /km |
| 10 kilometer | 1:16:05 | 7:37 /km |
| 15 kilometer | 1:56:56 | 7:48 /km |
| halve marathon | 2:47:52 | 7:57 /km |
Gebruik onze Race Tijd Predictor → voor uitgebreidere berekeningen.
Hoe word je sneller op de marathon?
- 1
Bouw je weekkilometrage op naar minimaal 50-70 km in je piekweek voor een marathon.
- 2
De lange duurloop is koning: streef naar wekelijkse lange lopen van 25-32 km in de opbouwfase.
- 3
Voeding en hydratatie tijdens de race zijn net zo belangrijk als je training — oefen dit tijdens lange lopen.
- 4
De laatste 3 weken tapeer je aggressief — verminder het volume met 30-50% maar behoud kort wat intensiteit.
Veelgestelde vragen
Wat is een goede tijd voor de marathon?
Een gemiddelde tijd voor de marathon is 4:15:00 voor recreatieve Nederlandse hardlopers. Gevorderden lopen de marathon in 3:30:00 of sneller. Jouw tijd van 350:00 is beginnersniveau.
Hoeveel moet ik trainen om marathon in 350:00 te lopen?
Om de marathon in 350:00 te lopen (pace 8:18 /km) heb je een goede aerobe basis nodig. Train 3-4 keer per week en bouw je weekkilometrage geleidelijk op. Voeg wekelijks één interval- of tempotraining toe. Afhankelijk van je niveau kost dit 8-16 weken serieus trainen.
Wat is mijn pace als ik marathon in 350:00 loop?
Als je de marathon loopt in 350:00 is jouw pace 8:18 /km. Dat is gelijk aan 7.2 km/u of 13:21 /mijl.
Hoe verbeter ik mijn tijd op de marathon?
Om sneller te worden: bouw je basiskilometrage op (70-80% in zone 2 hartslag), voeg wekelijks één intervaltraining toe op of sneller dan je streeftempo, en loop één tempo-run per week. Rust en herstel zijn even belangrijk als de trainingen zelf.